T"/>




| 品牌: | 科思創(chuàng)PC/ABS |
| 型號(hào): | T85XF |
| 產(chǎn)地: | 德國(guó) |
| 單價(jià): | 25.00元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2025-12-16 10:16 |
| 最后更新: | 2025-12-16 10:16 |
| 瀏覽次數(shù): | 3 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
科思創(chuàng)T85XF是一款以高流動(dòng)性和高抗沖擊性為核心優(yōu)勢(shì)的通用型工程塑料,主要應(yīng)用于對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和加工效率有較高要求的領(lǐng)域-4-6。
T85XF 核心性能總覽| 核心機(jī)械性能 | 缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C): 48 kJ/m2 - | 抗沖擊性能極為突出,是其最主要優(yōu)點(diǎn)之一。 |
| 拉伸模量: 2300 MPa - | 體現(xiàn)出良好的剛性。 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 (1.8MPa): 109°C - | 在無填充PC/ABS中屬于較高水平。 |
| 維卡軟化溫度 (B120): 130°C - | ||
| 物理與加工性能 | 熔體體積流動(dòng)速率 (MVR): 19 cm3/10min (260°C/5.0kg)- | 流動(dòng)性極 佳,是其另一核心優(yōu)勢(shì),利于充填復(fù)雜或薄壁模具。 |
| 密度: 1.14 g/cm3 - | ||
| 阻燃性能 | UL 94 阻燃等級(jí): HB - | 無額外添加阻燃劑,屬于基本等級(jí)。 |
| 電氣性能 | 體積電阻率: 1.0E+16 Ω·cm - | 具備優(yōu)異的電氣絕緣性。 |
憑借高流動(dòng)和高抗沖的特性,T85XF主要被用于以下領(lǐng)域-
-
:
汽車工業(yè):常用于制造內(nèi)飾件,如儀表板骨架、門板插件、中控臺(tái)結(jié)構(gòu)件等。
電子電器外殼:適用于路由器、打印機(jī)、充電器外殼等對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和外觀有要求的結(jié)構(gòu)件。
工業(yè)部件與消費(fèi)用品:如電動(dòng)工具外殼、運(yùn)動(dòng)器材零件、家用電器組件等。
T85XF是一位專注于解決結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和加工成型挑戰(zhàn)的“專家”。它的高性能使其成為制造復(fù)雜結(jié)構(gòu)件時(shí)的熱門選擇。